Pl. Dorsal Nombre Club Sx Cat PENALIZACIÓN GARMO NEGRO REF. BACHIMAÑA COLL. TEBARRAY REF. RESPOMUSO COLL. MUSALES SALLENT SIERRA PLANA Tiempo Ritmo Por Cat.
1. 4280 RECATALA VERA Ramon MUR I CASTELL-TUGA Man SEN_MAS 01:16:16 01:58:00 02:53:21 03:34:35 04:07:15 04:52:03 05:41:31 06:20:34,4 7,41 1
2. 4228 MENA GARCIA José Antonio C.D.M.E. TRAIL VILLENA Man VET-A_M 01:21:48 02:07:45 03:06:06 03:35:46 04:20:17 05:06:37 05:58:21 06:32:23,5 7,19 1
3. 4095 CAZCARRO ARASANZ Sergio Biofrutal Man SEN_MAS 01:31:05 02:13:01 03:15:11 03:44:15 04:27:08 05:10:42 06:05:00 06:38:09,6 7,08 2
4. 4116 DIEGUEZ BERGARA Mikel Burumendi M.E. Man SEN_MAS 01:26:10 02:11:14 03:10:44 03:41:12 04:23:47 05:06:55 06:00:35 06:39:53,2 7,05 3
5. 4333 TOBAR GOENAGA Joseba YOKO KIROLAK Man VET-A_M 01:23:00 02:07:54 03:06:12 03:36:36 04:19:51 05:06:38 06:04:22 06:44:00,8 6,98 2
6. 4341 UNZURRUNZAGA YURREBASO Ander Dantzaleku Sakana Man VET-B_M 01:26:15 02:07:52 03:06:16 03:35:21 04:19:27 05:06:43 06:03:36 06:47:12,6 6,93 1
7. 4335 TOCA RODRÍGUEZ Aurelio Independiente Man VET-A_M 01:23:49 02:11:17 03:12:51 03:45:47 04:35:18 05:23:27 06:21:00 07:02:04,2 6,68 3
8. 4058 BELLIDO PUEBLA Jose Antonio Todovertical V+ Man SEN_MAS 01:20:28 02:11:24 03:11:49 03:48:24 04:34:22 05:30:35 06:25:11 07:02:44,1 6,67 4
9. 4032 ARANBURU ZABALO Jon Ander Independiente Man SEN_MAS 01:28:49 02:17:51 03:18:08 03:51:41 04:38:37 05:27:53 06:25:51 07:03:34,9 6,66 5
10. 4067 BILBAO UNDAGOITIA Aitor Independiente Man VET-A_M 01:28:00 02:14:08 03:15:42 03:49:10 04:37:05 05:24:45 06:25:55 07:06:55,1 6,61 4
11. 4290 ROGLA ALTERMANN Jonathan MUR I CASTELL-TUGA Man SEN_MAS 01:22:12 02:12:06 03:19:21 03:55:33 04:52:04 05:37:58 06:34:00 07:10:36,2 6,55 6
12. 4285 RODRIGO HERRERO David LA PEDRIZA DEL MANZANARES Man SEN_MAS 01:22:57 02:14:01 03:14:03 03:50:53 04:37:51 05:30:38 06:28:23 07:10:43,2 6,55 7
13. 4218 MANTECON Endika Segura K.E Man SEN_MAS 01:37:43 02:25:54 03:33:30 04:05:36 04:54:15 05:38:50 06:38:24 07:13:26,3 6,51 8
14. 4374 NARVION EJEA Guillermo GMS Sabiñanigo Man SEN_MAS 01:23:05 02:06:27 03:09:16 03:41:55 04:32:13 05:24:29 06:30:07 07:14:23,9 6,49 9
15. 4065 BIGORRA SORIANO Jose Metaesport Man VET-A_M 01:27:17 02:18:25 03:24:29 03:59:41 04:52:00 05:42:45 06:38:10 07:16:00,6 6,47 5
16. 4010 ALAMBIAGA MARÍN Daniel CEM MARINES Man SEN_MAS 01:27:06 02:18:30 03:24:37 03:59:37 04:52:12 05:40:06 06:39:22 07:22:51,7 6,37 10
17. 4053 BALDA IRUROZKI Bittor CCM TXURREGI Man VET-A_M 01:31:54 02:22:23 03:30:14 04:05:11 04:58:35 05:48:12 06:48:23 07:27:50,0 6,30 6
18. 4330 TAUSTE GALERA Ana Lurbel Team People Sapiens Woman SEN_FEM 01:32:36 02:22:26 03:30:07 04:06:54 04:58:59 05:51:33 06:50:48 07:31:44,3 6,24 1
19. 4158 GARCÍA BARRIO David Independiente Man SEN_MAS 01:32:31 02:24:07 03:38:02 04:19:17 05:12:26 06:00:22 06:54:59 07:33:26,5 6,22 11
20. 4259 PERENA CABRERA Amador CM SIERRA SUR Man SEN_MAS 01:26:05 02:20:59 03:26:08 04:04:58 04:57:52 05:48:26 06:55:01 07:35:00,4 6,20 12
21. 4334 TOBES CARLOS Jorge Independiente Man VET-A_M 01:34:14 02:26:26 03:33:40 04:09:30 05:01:37 05:54:01 06:55:25 07:36:06,8 6,18 7
22. 4179 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ David Independiente Man VET-A_M 01:32:40 02:22:35 03:29:35 04:04:49 04:59:19 05:51:44 06:56:08 07:41:06,7 6,12 8
23. 4369 LAXALDE Frédéric SPUC Lasterka Man VET-B_M 01:31:00 02:26:29 03:39:40 04:18:57 05:11:22 06:00:57 07:03:11 07:44:41,9 6,07 2
24. 4057 BAYON PASCUAL Iñaki Artarrai M.T. Man SEN_MAS 01:36:47 02:26:23 03:36:53 04:10:42 05:05:18 05:54:22 07:03:06 07:44:53,2 6,07 13
25. 4157 GARCIA BANET Surta GMS SABIÑÁNIGO Man SEN_MAS 01:36:47 02:26:17 03:35:37 04:10:47 05:05:15 05:54:24 07:03:08 07:44:54,1 6,07 14
26. 4240 MUNITXA ETXEBERRIA Arkaitz Independiente Man SEN_MAS 01:36:23 02:26:42 03:49:55 04:30:33 05:27:09 06:12:47 07:07:22 07:48:12,4 6,02 15
27. 4172 GODOY MURILLO Jose Miguel Independiente Man VET-A_M 01:33:41 02:25:26 03:38:37 04:14:40 05:09:30 06:01:41 07:08:32 07:51:54,6 5,98 9
28. 4302 SAINZ GUTIÉRREZ Roberto Chinchecle Man VET-A_M 01:31:59 02:23:30 03:38:06 04:13:33 05:10:23 06:03:49 07:11:59 07:59:18,1 5,88 10
29. 4270 PIÑOL MARTIN Enrique Running Cadrete Man VET-A_M 01:29:17 02:21:17 03:32:34 04:12:34 05:13:52 06:08:41 07:16:55 08:01:29,8 5,86 11
30. 4313 SANTOS ALVAREZ Asier 42195.es Man VET-A_M 01:42:47 02:38:36 03:53:19 04:33:44 05:27:52 06:21:35 07:25:11 08:03:41,5 5,83 12
31. 4250 ORTIZ DE GINEA URIARTE Aitzol Independiente Man SEN_MAS 01:56:01 02:57:37 04:11:27 04:51:45 05:44:27 06:35:34 07:28:08 08:04:21,8 5,82 16
32. 4359 SAMPIETRO BESCOS Saul Independiente Man SEN_MAS 01:36:42 02:26:59 03:38:11 04:14:44 05:09:34 06:05:18 07:21:10 08:10:16,6 5,75 17
33. 4340 UNZURRUNZAGA GAMBOA Ander Sakana bizirik Man SEN_MAS 01:36:16 02:31:14 03:43:39 04:21:38 05:15:00 06:08:58 07:21:46 08:10:34,2 5,75 18
34. 4213 LOPEZ MIRANDA Sergio SANTA AGUEDA T.E. Man SEN_MAS 01:36:28 02:31:18 03:43:03 04:23:03 05:21:12 06:17:24 07:28:17 08:10:52,3 5,74 19
35. 4365 LLOBERA VICENS Angels SELECCIÓ BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA Woman SEN_FEM 01:36:36 02:35:12 03:49:08 04:29:00 05:26:08 06:21:01 07:29:02 08:11:38,1 5,74 2
36. 4214 LOPEZ SANCHO Alfonso Club de Montaña La Cordada Alcañiz Man SEN_MAS 01:35:52 02:33:09 03:50:43 04:29:05 05:28:15 06:24:37 07:32:07 08:13:18,4 5,72 20
37. 4356 ZARATE GALDOS Edorta SAN IGNACIO BASOTXO Man VET-A_M 01:42:42 02:38:19 03:45:11 04:19:26 05:18:23 06:04:55 07:24:19 08:14:47,4 5,70 13
38. 4288 RODRIGUEZ LAZARO Jesus TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man VET-A_M 01:40:36 02:34:15 03:49:20 04:27:51 05:26:00 06:22:57 07:33:45 08:16:04,4 5,68 14
39. 4119 DOMENE CATALAN Raul C.D.M.E. TRAIL VILLENA Man SEN_MAS 01:36:12 02:28:51 03:43:14 04:22:12 05:21:19 06:11:45 07:32:46 08:16:22,7 5,68 21
40. 4206 LATORRE MARTIN Jorge GRUPO ALPINO JAVALAMBRE Man SEN_MAS 01:39:26 02:35:07 03:49:53 04:29:02 05:25:52 06:21:33 07:32:16 08:18:10,0 5,66 22
41. 4239 MUNDUATE OLASKOAGA Eneko Axeriak M.L.T. Man SEN_MAS 01:45:02 02:40:40 03:57:57 04:37:11 05:38:20 06:30:45 07:34:08 08:18:27,8 5,66 23
42. 4317 SARRATEA LECUONA Patxi S.D. ERLAITZ Man VET-A_M 01:38:25 02:38:13 03:55:19 04:35:11 05:39:40 06:32:24 07:39:11 08:20:16,0 5,64 15
43. 4052 BAGÜÉS MONTESA Jaime club pirineos Man SEN_MAS 01:43:38 02:40:43 03:59:42 04:38:11 05:37:04 06:31:05 07:38:45 08:21:46,0 5,62 24
44. 4209 LOIZU CHAO Maria Trail Run 19 Woman SEN_FEM 01:55:25 02:54:22 04:10:05 04:49:57 05:47:08 06:37:49 07:41:46 08:22:25,6 5,61 3
45. 4026 ALVAREZ CASAREJOS Enrique Independiente Man SEN_MAS 01:45:06 02:39:45 03:58:02 04:37:13 05:38:27 06:30:40 07:38:29 08:22:43,3 5,61 25
46. 4291 ROMEO EZQUERRO Jesus EMETB Man SEN_MAS 01:43:33 02:40:37 03:54:06 04:33:59 05:34:33 06:30:39 07:42:11 08:27:10,7 5,56 26
47. 4170 GIL YOLDI Francisco TRIZURKO Man SEN_MAS 01:36:08 02:40:34 03:58:32 04:42:27 05:38:40 06:35:54 07:39:02 08:27:51,1 5,55 27
48. 4281 REDONDO BAÑUELOS Nacho Solo Runners Man VET-A_M 01:43:44 02:45:49 04:04:37 04:46:03 05:42:01 06:37:09 07:43:41 08:28:00,7 5,55 16
49. 4304 SAIZ VAZQUEZ Santiago La braña-solorunners Man SEN_MAS 01:51:23 02:48:10 04:04:34 04:43:27 05:37:54 06:34:03 07:45:15 08:28:23,6 5,55 28
50. 4253 PABLO HEREDIA Santiago OLORONÔ BEARN SPORT NATURE Man VET-A_M 01:38:45 02:37:59 03:57:11 04:40:19 05:39:12 06:33:56 07:43:20 08:29:20,5 5,54 17
51. 4018 ALLUE ALARCON Carlos GMS SABIÑÁNIGO Man SEN_MAS 01:30:52 02:18:15 03:28:34 04:12:26 05:46:09 06:43:02 07:46:15 08:30:29,1 5,52 29
52. 4286 RODRIGO MUÑIO Víctor Polideportivo Andorra kolectivo Vertikal Man VET-A_M 01:46:46 02:42:39 03:58:14 04:37:26 05:37:10 06:33:08 07:46:37 08:35:17,0 5,47 18
53. 4175 GÓMEZ VÁZQUEZ Francisco José CM SIERRA SUR Man SEN_MAS 01:49:41 02:54:11 04:05:59 04:45:36 05:45:45 06:49:39 07:57:18 08:36:40,8 5,46 30
54. 4306 SANCHEZ Oscar Escuela Rusa Man VET-A_M 01:46:38 02:43:29 04:09:10 04:49:29 05:49:27 06:45:33 08:00:24 08:38:49,7 5,44 19
55. 4248 ORCARAY ECHEVERRIA Pedro Trail Run 19 Man VET-A_M 01:52:34 02:54:29 04:10:10 04:49:53 05:49:35 06:42:23 07:53:31 08:39:13,1 5,43 20
56. 4002 ADURIZ LASA Ibai ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man SEN_MAS 01:49:08 02:53:51 04:18:23 04:59:30 06:02:31 06:55:25 07:58:36 08:40:01,7 5,42 31
57. 4060 BEREAU URROZ Igon Independiente Man SEN_MAS 01:55:33 02:54:19 04:10:22 04:50:09 05:49:46 06:43:32 07:56:18 08:40:12,8 5,42 32
58. 4125 ESCALANTE GALLEGO Jose Daniel CM SIERRA SUR Man VET-A_M 01:35:22 02:28:19 03:44:23 04:33:09 05:35:06 06:33:57 07:44:13 08:40:22,1 5,42 21
59. 4202 LABANDIBAR MANTEROLA Aiert ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man SEN_MAS 01:49:06 02:54:16 04:18:29 04:59:36 06:02:22 06:56:39 08:00:02 08:40:29,7 5,42 33
60. 4044 AVELLANAS FATÁS Javier GMS SABIÑÁNIGO Man SEN_MAS 01:27:48 02:23:45 03:34:54 04:19:01 05:21:51 06:32:22 07:45:37 08:41:10,5 5,41 34
61. 4370 VELASCO MARTÍNEZ Jorge Man SEN_MAS 01:54:14 02:49:08 04:04:22 04:44:53 05:45:09 06:39:57 07:56:24 08:42:39,6 5,40 35
62. 4363 POVEDA POVEDA Mario C.D.M.E. TRAIL VILLENA Man SEN_MAS 01:43:30 02:34:59 03:53:04 04:36:38 05:37:41 06:35:16 07:53:29 08:45:02,7 5,37 36
63. 4243 MURUA ANDUEZA Ramon ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man VET-A_M 01:45:44 02:50:03 04:14:00 04:59:33 06:00:08 06:56:24 08:04:29 08:49:04,3 5,33 22
64. 4319 SAZATORNIL LARRIBA Juan Antonio TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man SEN_MAS 01:45:47 02:40:24 04:03:17 04:46:43 05:49:41 06:48:04 08:03:49 08:49:14,8 5,33 37
65. 4226 MEDINA ABELLAN Alfonso TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man VET-A_M 01:45:10 02:40:26 04:03:29 04:46:45 05:49:31 06:41:26 08:03:27 08:49:14,8 5,33 23
66. 4227 MELENDEZ GALINDO Adrian Club Trail Muel Man SEN_MAS 01:41:49 02:50:06 04:08:27 04:54:17 05:56:43 06:53:36 08:03:56 08:49:15,2 5,33 38
67. 4211 LOPEZ BAÑUELOS Sonia Independiente Woman SEN_FEM 01:51:37 02:56:04 04:20:18 05:01:02 06:04:17 06:57:41 08:09:35 08:49:58,5 5,32 4
68. 4123 EGUIDAZU UNAMUNO Aitor Independiente Man SEN_MAS 01:37:59 02:33:47 03:50:55 04:32:05 05:35:30 06:33:14 07:59:27 08:50:02,3 5,32 39
69. 4197 JAUREGI ORMAZABAL Iñaki Ordizia TT Man SEN_MAS 01:56:03 02:53:54 04:10:27 04:51:42 05:54:28 06:52:14 08:05:29 08:50:41,8 5,31 40
70. 4354 VILLA VICENTE Urko Independiente Man VET-A_M 01:36:22 02:27:18 03:50:10 04:30:57 05:44:20 06:43:05 08:02:35 08:51:17,6 5,31 24
71. 4357 ZARRABEITIA SALTERAIN Eneko Alluitz mendi taldea Man SEN_MAS 01:38:07 02:38:10 03:54:32 04:35:21 05:44:17 06:43:22 08:02:38 08:51:35,7 5,30 41
72. 4066 BIKUÑA ZUBIZARRETA Iñaki Aloña Mendi K.E. Man VET-A_M 01:43:10 02:43:32 04:08:12 04:49:24 05:52:50 06:49:16 08:01:41 08:53:36,6 5,28 25
73. 4350 VICENTE APARICIO Diego TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man SEN_MAS 01:42:40 02:42:05 04:04:17 04:46:39 05:53:50 06:52:15 08:16:49 08:55:37,6 5,26 42
74. 4348 VARO REGIDOR Carlos LA PEDRIZA DEL MANZANARES Man VET-B_M 01:51:39 02:54:50 04:12:56 04:58:16 06:07:00 07:03:55 08:13:40 08:56:01,4 5,26 3
75. 4012 ALBERTOS MOLINA Sergio Independiente Man SEN_MAS 01:49:26 02:51:30 04:06:21 04:49:10 05:48:44 06:49:33 08:04:11 08:59:04,0 5,23 43
76. 4207 LATORRE TORRES Fernando MONTAÑEROS ARAGON BARBASTRO Man VET-A_M 01:36:18 02:28:07 03:47:29 04:28:10 05:30:00 06:36:58 08:10:20 08:59:05,8 5,23 26
77. 4251 ORUS ALLUE Francisco GMS SABIÑÁNIGO Man SEN_MAS 01:43:49 02:42:12 04:00:38 04:42:59 05:46:00 06:51:29 08:09:25 09:00:38,0 5,22 44
78. 4144 FRANCO GARCIA Ignacio OS ANDARINES DE ARAGON Man SEN_MAS 01:35:36 02:31:42 03:55:48 04:36:48 05:35:58 06:46:49 08:07:59 09:03:00,8 5,19 45
79. 4165 GARCIA STANGL Juan Independiente Man VET-A_M 01:46:57 02:43:25 04:09:20 04:49:31 05:49:14 06:55:17 08:16:50 09:07:14,1 5,15 27
80. 4098 CERMEÑO MARTINEZ Alberto club de montaña San Ignacio Man SEN_MAS 01:48:02 02:51:37 04:09:49 04:54:00 05:59:21 07:07:21 08:23:23 09:07:43,8 5,15 46
81. 4059 BENEDICTO RECALDE David Trail Run 19 Man SEN_MAS 01:51:57 02:52:48 04:09:26 04:50:25 06:02:11 07:04:08 08:21:38 09:08:34,9 5,14 47
82. 4054 BALLARIN CABRERA Nacho Sarrios Zaragoza 2007 Man SEN_MAS 01:38:40 02:40:51 04:03:50 04:45:09 05:45:26 06:45:01 08:23:14 09:11:45,1 5,11 48
83. 4006 AGUSTÍN PUEYO Jesús Independiente Man SEN_MAS 01:43:41 02:40:31 04:04:26 04:44:55 05:53:58 06:54:01 08:19:34 09:11:56,6 5,11 49
84. 4361 LOPEZ RODRIGUEZ Mikel Independiente Man VET-A_M 01:47:18 02:53:36 04:18:36 05:05:14 06:04:04 07:01:30 08:25:56 09:14:03,0 5,09 28
85. 4336 TORRES DIAZ Pedro Pablo CLUB CARTAGENA TRAIL Man VET-A_M 01:57:12 03:05:42 04:29:14 05:10:51 06:16:40 07:17:25 08:30:54 09:14:22,3 5,09 29
86. 4085 CAMPOS YERNO Daniel Grupo Montaña San Jorge Man SEN_MAS 01:39:42 02:40:22 04:08:50 04:54:44 05:55:21 06:56:22 08:17:56 09:14:51,3 5,08 50
87. 4362 BARRAINCUA GARCIA Gorka Independiente Man SEN_MAS 01:45:17 02:49:33 04:10:15 04:56:46 06:04:30 07:06:18 08:22:13 09:15:17,6 5,08 51
88. 4269 PIÑAR MONTÁVEZ Ildefonso Independiente Man SEN_MAS 01:56:24 03:04:53 04:25:05 05:09:58 06:18:42 07:14:45 08:30:49 09:15:25,2 5,08 52
89. 4351 VICENTE BELLIDO Sergio Independiente Man SEN_MAS 01:57:36 02:56:54 04:29:04 05:09:51 06:21:57 07:19:51 08:33:52 09:16:24,8 5,07 53
90. 4339 UNSAIN EGEA Jorge TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man VET-A_M 01:57:19 03:01:34 04:31:04 05:11:58 06:27:27 07:23:42 08:34:01 09:16:36,6 5,07 30
91. 4048 AZNAR DIEZ Angel ATLETISMO LA ALMUNIA Man VET-A_M 01:49:53 02:53:47 04:25:21 05:09:55 06:23:09 07:18:00 08:33:56 09:16:37,9 5,07 31
92. 4368 ALVAREZ CASTAÑON Hector EQUIPO MILITAR DE ESQUI Y MONTAÑA Man SEN_MAS 01:41:12 02:40:29 04:03:46 04:46:57 05:47:24 06:53:44 08:14:29 09:18:10,4 5,05 54
93. 4221 MARTINEZ CASTRESANA Aitor Manuel Iradier MT Sponser Camp Base Man VET-A_M 02:00:23 03:05:46 04:30:03 05:12:48 06:18:07 07:17:44 08:33:45 09:18:16,0 5,05 32
94. 4194 IRIARTE Txetxo Independiente Man SEN_MAS 01:55:41 02:54:33 04:15:52 04:57:00 06:02:38 07:04:13 08:27:19 09:19:46,0 5,04 55
95. 4027 ALVAREZ FERNANDEZ Francisco Maraton rioja Man VET-A_M 01:34:34 02:26:08 04:09:43 05:06:24 06:23:32 07:18:06 08:33:59 09:19:50,8 5,04 33
96. 4061 BERGERA Iñaki Corredores del Ebro Man VET-A_M 01:46:12 02:49:45 04:11:21 04:57:55 06:01:47 07:05:29 08:30:51 09:21:20,1 5,02 34
97. 4272 POMA IRURZUN Sebas Pelaire Man SEN_MAS 01:38:49 02:40:48 03:59:27 04:48:34 05:54:55 07:04:10 08:22:51 09:21:21,3 5,02 56
98. 4149 GALFARSORO CRESPO Itsasne KULUM SPORT Woman SEN_FEM 01:59:50 03:11:32 04:36:54 05:19:29 06:24:43 07:27:07 08:34:12 09:21:22,4 5,02 5
99. 4217 MANSILLA MACÍAS Alberto Independiente Man SEN_MAS 01:55:51 02:56:27 04:25:50 05:10:57 06:21:37 07:22:34 08:38:55 09:26:38,9 4,98 57
100. 4342 URIARTE SUDUPE Joseba Tempssport Man SEN_MAS 01:56:48 02:54:46 04:21:35 05:09:13 06:16:13 07:17:38 08:37:56 09:26:53,7 4,97 58
101. 4117 DISLA MUÑOZ Sergio CEY Man SEN_MAS 01:47:39 02:48:36 04:06:37 04:49:48 05:59:27 07:03:32 08:33:48 09:27:15,2 4,97 59
102. 4037 ARETXAGA Jon Ander Erdella Man SEN_MAS 02:03:14 03:14:01 04:41:16 05:24:44 06:31:05 07:38:36 08:41:39 09:27:28,1 4,97 60
103. 4338 TOTORICA VAL Lorea Artarrai M.T. Woman SEN_FEM 01:52:23 03:03:16 04:29:52 05:15:06 06:18:34 07:27:02 08:41:38 09:33:56,1 4,91 6
104. 4185 GUTIERREZ GALINDO Jose Ignacio CLUB MONTAÑA PIRINEOS Man SEN_MAS 01:52:36 03:01:03 04:23:24 05:09:10 06:17:54 07:27:08 08:44:12 09:34:19,8 4,91 61
105. 4310 SÁNCHEZ NAVARRRO Isaac Tribu Trail Man VET-A_M 01:53:25 03:03:13 04:34:35 05:21:20 06:25:18 07:26:58 08:51:03 09:36:34,7 4,89 35
106. 4100 CHACON RESINA Jose Manuel c.d.cuellar stone marmol running team Man VET-A_M 01:54:45 03:04:48 04:34:49 05:21:33 06:31:31 07:44:22 08:55:04 09:37:04,7 4,89 36
107. 4046 AZCARATE GOMEZ Nacho TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man VET-A_M 01:52:16 02:54:07 04:19:20 05:03:27 06:09:58 07:17:13 08:44:29 09:37:46,4 4,88 37
108. 4082 CAMBRA LOPETEGUI Angel Maria ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man VET-A_M 01:45:33 02:49:50 04:12:03 04:56:00 06:00:01 06:57:22 08:43:13 09:39:16,5 4,87 38
109. 4358 ZULAICA SUANCES Luis Miguel Trail Gordon Man VET-B_M 01:49:14 02:52:01 04:18:09 05:02:37 06:09:16 07:16:44 08:50:39 09:40:14,1 4,86 4
110. 4200 JIMENEZ OCHOA DE ERIBE Ignacio 42195.es Man VET-A_M 01:59:25 03:14:07 04:45:51 05:34:27 06:34:30 07:41:53 08:53:44 09:43:28,1 4,83 39
111. 4091 CASAS MELIZ Jose Independiente Man VET-A_M 01:44:50 02:54:03 04:20:25 05:07:45 06:22:55 07:29:28 08:43:22 09:43:51,7 4,83 40
112. 4198 JAUREGI OTEGI Haritz PAGOETA M.E. Man SEN_MAS 02:08:32 03:17:23 04:42:31 05:29:47 06:32:41 07:29:15 08:56:44 09:44:02,8 4,83 62
113. 4031 ANTONIO GARRIDO Javier Independiente Man VET-B_M 02:01:18 03:12:21 04:43:16 05:30:53 06:47:18 07:45:43 09:00:38 09:49:05,0 4,79 5
114. 4029 ANDRÉS RUBIO Victoria Trail Morvedre Woman SEN_FEM 01:57:17 03:13:25 04:44:40 05:34:25 06:41:10 07:52:22 09:00:34 09:49:40,6 4,78 7
115. 4299 RUIZ POU Urko Magnesium Gasteiz Man SEN_MAS 02:04:53 03:14:03 04:40:10 05:28:02 06:34:54 07:41:44 08:57:38 09:49:41,8 4,78 63
116. 4220 MARQUÉS AGUILAR Marià Sutrail Man VET-A_M 01:51:32 03:01:09 04:34:59 05:22:42 06:35:05 07:40:16 09:05:26 09:50:31,8 4,78 41
117. 4049 AZNAR VAQUERO Pedro Fayanar Man SEN_MAS 02:02:57 03:18:05 04:58:02 05:42:59 06:47:09 07:45:35 09:07:16 09:50:32,2 4,78 64
118. 4156 GARCES AGUILANIEDO Marcos Biofrutal – elretodecorrer.com Man VET-A_M 01:52:31 03:02:18 04:32:16 05:22:55 06:31:54 07:31:53 08:57:21 09:50:55,1 4,77 42
119. 4019 ALMALÉ GIL Carlos GAMOS Man VET-A_M 02:01:48 03:12:17 04:42:09 05:31:53 06:43:36 07:45:16 09:04:42 09:52:51,0 4,76 43
120. 4329 TAMARA ESPOT Isabel TRAIL RUNNING ZARAGOZA Woman VET-A_F 01:57:49 03:12:14 04:41:46 05:39:47 06:43:53 07:45:15 09:00:55 09:55:57,7 4,73 1
121. 4295 RUBIO SALAS Adolfo Trail Run 19 Man VET-A_M 01:40:33 02:38:16 04:04:58 04:48:36 06:02:59 07:14:28 08:56:10 09:56:43,5 4,73 44
122. 4079 CABETAS LOSHUERTOS Diego Club Trail Muel Man SEN_MAS 01:57:44 03:02:39 04:29:09 05:09:40 06:22:39 07:27:29 08:56:14 09:56:48,1 4,73 65
123. 4148 GALAN FERRAGUT Yacob Club Trotadors d’Algaida Man VET-A_M 01:48:47 02:54:39 04:29:00 05:21:00 06:34:09 07:38:12 09:06:54 10:01:32,8 4,69 45
124. 4325 SORZABALBERE TEJERO Alberto ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man VET-B_M 01:49:04 02:57:00 04:31:53 05:21:24 06:36:47 07:41:03 09:11:57 10:02:51,7 4,68 6
125. 4177 GONZÁLEZ CLEMENTE Jose Antonio ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man VET-A_M 01:52:27 02:57:04 04:32:08 05:21:26 06:36:34 07:41:05 09:11:45 10:02:51,8 4,68 46
126. 4024 ALTADILL GARRO Luis Independiente Man VET-A_M 01:56:20 03:11:07 04:49:20 05:39:40 06:57:55 08:05:32 09:16:25 10:04:04,8 4,67 47
127. 4102 CHRISTOPHE Bonnefon Independiente Man VET-A_M 01:59:45 03:07:33 04:36:16 05:20:29 06:32:12 07:37:42 09:13:27 10:05:45,6 4,66 48
128. 4205 LARRAÑAGA AGUIRRE Igor Euskalduna Man VET-A_M 01:59:32 03:06:41 04:37:21 05:23:36 06:33:10 07:34:41 09:06:03 10:07:17,9 4,64 49
129. 4133 FERNANDEZ FERNANDEZ Miguel A. MUEVE-T G.M. MOSCON Man SEN_MAS 01:56:45 03:07:17 04:40:36 05:29:51 06:44:10 07:55:23 09:16:14 10:10:37,9 4,62 66
130. 4017 ALJAMA Pedro Independiente Man SEN_MAS 01:56:37 03:07:56 04:36:36 05:25:32 06:34:43 07:44:40 09:13:24 10:10:58,4 4,62 67
131. 4312 SANTIAGO Susana Independiente Woman VET-A_F 01:55:43 03:11:30 04:39:40 05:32:04 06:35:36 07:51:59 09:12:59 10:11:46,0 4,61 2
132. 4347 VALLESPIR MUNAR Llorenç Club Trotadors d’Algaida Man VET-A_M 01:56:55 03:05:51 04:34:41 05:23:07 06:34:50 07:44:24 09:14:12 10:11:59,4 4,61 50
133. 4237 MORENO MANSO Ignacio TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man VET-A_M 01:46:19 02:49:25 04:17:00 05:09:37 06:33:53 07:45:23 09:06:31 10:13:21,4 4,60 51
134. 4314 SANTOS PIRIS Carlos HIJOS DE ODIN Man SEN_MAS 01:55:21 03:04:58 04:36:43 05:21:46 06:37:35 07:42:45 09:19:38 10:14:58,9 4,59 68
135. 4173 GOMEZ PELAEZ Jesus Independiente Man SEN_MAS 01:55:19 03:05:17 04:36:49 05:21:44 06:37:21 07:42:55 09:19:37 10:15:07,8 4,58 69
136. 4316 SANZ NAVARRO Abraham Ass.Esp.SANT GRAU-ESPAI TRAIL Man VET-B_M 02:08:22 03:25:40 04:57:46 05:43:55 06:53:20 07:55:07 09:24:59 10:16:06,2 4,58 7
137. 4229 MENDEZ DA SILVA Marcello Independiente Man SEN_MAS 01:46:42 02:54:27 04:24:41 05:20:04 06:35:30 07:47:51 09:20:38 10:16:21,5 4,58 70
138. 4343 URIBETXEBARRIA LEGORBURU Iban Zaldai Mendi Taldea Man SEN_MAS 01:49:36 02:51:22 04:14:35 05:01:16 06:18:20 07:28:27 09:12:47 10:18:04,3 4,56 71
139. 4140 FERRER MORA Gabriel Club Trotadors d’Algaida Man VET-B_M 02:10:14 03:23:30 04:58:46 05:47:02 07:06:11 08:09:53 09:26:58 10:19:12,1 4,55 8
140. 4256 PAÑEGO CATALA Vicent Club Trotadors d’Algaida Man VET-A_M 01:56:57 03:04:56 04:34:07 05:21:03 06:32:37 07:36:59 09:07:17 10:19:12,2 4,55 52
141. 4141 FIGOLS GONZÁLEZ Paula TRAIL RUNNING ZARAGOZA Woman VET-A_F 01:51:20 03:02:24 04:37:39 05:27:46 06:39:03 07:48:57 09:21:11 10:20:37,7 4,54 3
142. 4090 CARO Jose Alberto Independiente Man SEN_MAS 02:03:08 03:18:10 04:45:33 05:33:25 06:43:15 07:57:48 09:20:12 10:21:00,6 4,54 72
