Pl. Bib Name Club Sx Cat PENALIZACIÓN YENEFRITO CASA PIEDRA GARMO NEGRO REF. BACHIMAÑA COLL. TEBARRAY REF. RESPOMUSO COLL. MUSALES LA SARRA COLL. FORATATA SALLENT SIERRA PLANA Time Avg By cat.
1. 261 SIMON AYMERICH Andreu INVERSE TRAIL TEAM Man SEN_M 00:56:38 03:52:14 05:23:04 06:06:53 07:09:05 07:37:59 08:21:44 08:56:28 09:56:02 10:25:11 11:12:54 11:46:05,5 6,63 1
2. 310 MARTINEZ DE ESTIBARIZ Julen EUSKAL SELEKZIOA Man SEN_M 00:56:38 03:52:19 05:23:06 06:06:56 07:08:50 07:38:00 08:21:59 08:56:39 09:56:34 10:27:32 11:21:30 11:57:57,5 6,52 2
3. 41 BLANCO Antonio Scott Solorunners Man SEN_M 00:56:38 03:52:15 05:25:29 06:06:58 07:09:37 07:39:03 08:24:20 09:00:24 10:04:32 10:39:50 11:37:15 12:17:29,5 6,35 3
4. 59 CHACON RESINA Juan Miguel SELECCIÓN ANDALUZA Man VET-A_M 00:57:18 04:07:25 05:46:20 06:37:07 07:40:57 08:14:10 09:02:09 09:36:55 10:37:02 11:09:24 11:59:54 12:34:00,2 6,21 1
5. 160 LUTZARDO BARROSO José David SELECCIÓN CANARIA Man SEN_M 00:57:34 04:07:03 05:45:50 06:33:48 07:40:45 08:14:07 09:01:19 09:40:22 10:42:59 11:14:26 12:08:25 12:43:48,8 6,13 4
6. 271 TEJERO MADRIGAL Sergio Luis velociraptor guadalajara Man VET-A_M ART 2.4.9 00:56:47 04:02:20 05:43:19 06:30:32 07:35:53 08:08:40 08:57:41 09:34:45 10:37:01 11:09:27 12:04:55 12:43:49,0 6,13 2
7. 214 PÉREZ TORREGLOSA Juan Club Ultra Trail Huelva. Man SEN_M 00:56:47 04:04:59 05:52:53 06:48:02 08:04:10 08:39:19 09:33:25 10:08:16 11:08:27 11:38:48 12:35:51 13:11:29,7 5,91 5
8. 254 SANCHEZ SAEZ Sebastian SELECCIÓN VALENCIANA Man VET-A_M 00:56:54 03:57:40 05:42:36 06:30:29 07:35:58 08:08:42 09:01:49 09:48:58 11:00:54 11:38:43 12:36:40 13:20:16,3 5,85 3
9. 108 GARCÍA SORIA Santiago SELECCIÓN CASTILLA LA MANCHA Man VET-A_M 01:02:49 04:18:00 05:57:25 06:50:39 08:04:27 08:39:06 09:29:19 10:09:32 11:15:35 11:50:17 12:46:04 13:23:26,1 5,83 4
10. 38 BERMEJO BERMEJO Jesus Manuel SELECCIÓN EXTREMADURA Man VET-A_M 01:02:49 04:18:12 06:04:03 06:56:55 08:08:52 08:42:58 09:35:52 10:15:10 11:20:43 11:54:01 12:50:07 13:27:29,3 5,80 5
11. 276 VALERO ALARCON Gabriel SELECCIÓN VALENCIANA Man SEN_M 00:58:50 04:20:45 06:03:50 06:57:54 08:09:06 08:42:46 09:33:29 10:12:05 11:20:27 11:56:33 12:57:32 13:35:15,6 5,74 6
12. 81 DÍAZ POZO Francisco José SELECCIÓN MURCIA FMRM Man SEN_M 01:05:48 04:20:06 06:07:19 06:56:09 08:10:54 08:44:01 09:38:23 10:18:43 11:29:48 12:03:05 13:00:22 13:40:09,4 5,71 7
13. 39 BERNAD BLASCO Victor SELECCIÓN VALENCIANA Man VET-A_M 01:01:14 04:16:45 05:58:43 06:51:08 08:00:09 08:35:10 09:25:13 10:06:17 11:11:44 11:50:22 12:56:20 13:43:09,2 5,69 6
14. 11 ALVAREZ PELAEZ Javier C.M. Ibonciecho Man VET-A_M 00:59:56 04:18:32 06:12:53 07:04:23 08:21:22 08:57:38 09:49:27 10:29:47 11:35:24 12:10:06 13:09:02 13:50:23,3 5,64 7
15. 105 GARCÍA GARCÍA Juan José SELECCIÓN FDMESCYL Man SEN_M 01:01:38 04:18:42 06:04:34 06:55:49 08:08:11 08:42:54 09:35:49 10:15:57 11:26:33 12:02:56 13:09:00 13:50:34,0 5,63 8
16. 180 NEILA GUIJO Felipe SELECCIÓN EXTREMADURA Man VET-A_M 00:59:58 04:22:44 06:02:12 06:57:55 08:08:14 08:44:35 09:34:08 10:20:23 11:30:16 12:11:03 13:10:26 13:52:26,8 5,62 8
17. 292 ZARRANZ OSINAGA Xabier SELECCIÓN NAVARRA – NAFAR SELEKZIOA Man SEN_M 00:57:37 04:06:45 05:56:42 06:47:43 08:03:14 08:38:45 09:34:02 10:11:10 11:29:13 12:07:55 13:16:41 14:05:48,0 5,53 9
18. 278 VALLEJO DELCAN Unai SELECCIÓN NAVARRA – NAFAR SELEKZIOA Man SEN_M 00:56:47 04:02:20 05:56:32 06:47:49 08:03:11 08:38:54 09:34:05 10:11:08 11:29:11 12:08:06 13:16:43 14:05:49,6 5,53 10
19. 8 ALONSO ALONSO David SELECCIÓN CASTILLA LA MANCHA Man SEN_M 01:05:06 04:13:11 06:05:23 06:57:30 08:11:10 08:44:40 09:39:43 10:19:58 11:33:00 12:12:02 13:26:15 14:15:06,6 5,47 11
20. 234 RODRÍGUEZ BARREIRO Alvaro SELECCIÓN FDMESCYL Man VET-A_M 00:59:58 04:22:46 06:12:12 07:10:21 08:22:53 08:59:10 09:49:11 10:36:35 11:49:05 12:28:53 13:34:42 14:15:41,8 5,47 9
21. 297 PIMENTEL CARRETERO Victor SELECCIÓN ANDALUZA Man VET-A_M 01:01:38 04:21:17 06:07:02 07:07:48 08:22:12 09:03:23 09:58:14 10:43:43 12:00:26 12:40:10 13:37:04 14:15:48,6 5,47 10
22. 71 CUEVAS VALENZUELA Jose Antonio CLUB ATLETISMO CORDOBÉS Man VET-A_M 00:57:18 04:14:14 06:00:23 07:07:41 08:21:48 08:57:52 09:52:53 10:43:45 12:00:25 12:40:08 13:37:02 14:15:48,8 5,47 11
23. 51 CAÑAMERO ESCOBAR Israel SELECCIÓN FMM Man SEN_M 00:56:38 03:52:17 05:32:26 06:27:41 07:33:46 08:13:08 09:18:39 10:01:20 11:17:31 12:22:37 13:39:39 14:23:43,2 5,42 12
24. 285 VIGIL CHACÓN Rubén C.D. OLIMPO Man SEN_M 00:58:59 04:15:03 06:09:33 06:56:22 08:10:40 08:46:01 09:49:24 10:33:20 11:49:43 12:29:59 13:42:28 14:25:35,9 5,41 13
25. 241 RUBIO MARTÍNEZ Patxi SELECCIÓN NAVARRA – NAFAR SELEKZIOA Man SEN_M 01:00:45 04:22:36 06:17:39 07:14:11 08:29:18 09:06:42 10:04:33 10:48:58 12:05:03 12:47:37 13:49:13 14:31:08,8 5,37 14
26. 313 CAPÓ SOLER Miquel Club Mallorca Trail Man VET-A_M 01:02:51 04:32:17 06:18:15 07:15:00 08:30:39 09:11:47 10:08:28 10:56:07 12:06:11 12:49:36 13:49:22 14:33:46,9 5,36 12
27. 298 MANJON CABEZA-TORRES Antonio INVERSE INNOVA OCULAR Man VET-A_M 01:00:51 04:37:41 06:22:03 07:17:07 08:32:06 09:14:20 10:15:14 11:03:38 12:14:49 12:53:38 13:52:46 14:34:12,2 5,35 13
28. 308 MONTES LOMBAO Iván Independiente Man SEN_M 01:03:16 04:28:56 06:28:02 07:24:28 08:50:33 09:28:28 10:28:21 11:11:52 12:25:49 12:59:48 14:00:24 14:36:59,3 5,34 15
29. 73 DE LA TORRE SÁEZ Alfonso CD ALCUDIA DE VEO TEAM Man SEN_M 01:03:46 04:33:07 06:25:10 07:23:07 08:43:34 09:22:17 10:19:24 11:02:39 12:16:06 12:53:41 13:55:37 14:38:18,6 5,33 16
30. 146 LEÓN MEDINA Jose Manuel SELECCIÓN CANARIA Man VET-A_M 01:03:46 04:35:13 06:18:10 07:12:45 08:32:12 09:13:03 10:14:46 11:03:44 12:14:51 12:52:51 14:00:26 14:38:46,0 5,33 14
31. 9 ALONSO SAYAR Daniel C.A.R. Marisquero Man SEN_M 01:03:16 04:28:31 06:22:56 08:43:28 09:19:50 11:05:53 12:24:20 12:58:29 14:03:21 14:42:57,0 5,30 17
32. 202 PEÑACOBA DEL VAL Alberto zorreras running Man SEN_M 01:05:09 04:32:53 06:33:02 07:30:24 08:52:43 09:31:38 10:28:37 11:12:26 12:27:54 13:07:16 14:10:07 14:55:10,4 5,23 18
33. 88 ETXARRI AZPIROTZ Alfontso Ttutturre K. E. Man VET-A_M 01:08:03 04:48:55 06:41:00 07:36:42 08:55:37 09:38:51 10:32:44 11:15:53 12:31:55 13:11:26 14:16:09 14:55:36,7 5,23 15
34. 301 ALTADILL OLABERRIA Mikel SELECCIÓN NAVARRA – NAFAR SELEKZIOA Man VET-A_M 01:03:16 04:31:03 06:34:27 07:37:00 09:01:27 09:39:55 10:42:24 11:24:22 12:46:16 13:23:07 14:19:12 14:57:47,7 5,21 16
35. 45 CABAL GARCIA Ignacio SELECCION ARAGONESA FAM-SCOTT Man VET-A_M 01:03:09 04:32:22 06:22:09 07:24:18 08:47:10 09:28:20 10:32:45 11:15:03 12:34:29 13:15:32 14:17:39 15:00:42,5 5,20 17
36. 77 DEL AGUILA PELLICER Victor Club Excursionista Trail Tarraco Man SEN_M 00:57:02 04:19:58 06:21:50 08:41:34 09:17:54 10:14:51 11:02:28 12:30:03 13:13:36 14:23:06 15:04:44,1 5,17 19
37. 262 SOLA DE MIGUEL Laura Lurbel Team People Sapiens Woman SEN_F 01:04:54 04:33:38 06:22:55 08:43:22 09:25:15 10:28:12 11:17:15 12:33:24 13:17:13 14:22:13 15:09:08,7 5,15 1
38. 107 GARCÍA GUTIERREZ Miguel Angel Aiiiiiiiadelante Team Man VET-B_M 01:03:09 04:44:38 06:41:32 07:43:43 09:08:50 09:51:58 10:43:36 11:24:28 12:37:03 13:16:27 14:24:23 15:14:08,9 5,12 1
39. 306 SANTOS RUBIO Adrián El Conchel Sport Team Man SEN_M 00:58:59 04:14:51 06:10:41 07:09:47 08:40:10 09:18:41 10:23:03 11:10:46 12:34:27 13:16:19 14:23:16 15:17:00,5 5,10 20
40. 257 SANTIAGO ANDRES Adrian ATROTE TEAM Man VET-A_M 01:07:35 04:37:12 06:41:23 07:41:27 09:08:56 09:50:41 10:57:30 11:41:16 13:01:46 13:39:06 14:40:07 15:17:11,8 5,10 18
41. 168 MARTÍNEZ FERNANDEZ José Luis CORREMON TRAIL CUENCA Man SEN_M 01:02:56 04:22:53 06:26:17 08:43:25 09:25:17 10:28:14 11:12:00 12:33:25 13:21:11 14:23:49 15:17:13,3 5,10 21
42. 303 COTERA GONZALO Diego SELECCIÓN FEMPA Man SEN_M 00:56:25 04:14:42 06:11:18 07:10:11 08:30:54 09:10:23 10:03:38 10:53:03 12:11:06 12:59:56 14:20:44 15:19:20,3 5,09 22
43. 240 ROMERO SÁNCHEZ Rafael BTT Yunquera Man SEN_M 00:58:59 04:15:23 06:10:26 07:12:21 08:47:45 09:29:44 10:37:09 11:22:21 12:47:51 13:29:52 14:39:32 15:20:42,2 5,08 23
44. 246 SALOM PARETS Jaume SELECCIÓ BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA Man VET-A_M 01:03:22 04:37:32 06:37:24 09:06:50 09:49:54 10:53:41 11:38:47 12:54:51 13:32:30 14:38:40 15:22:46,7 5,07 19
45. 231 RIERA DIAZ Andres SELECCIÓ BALEAR DE CURSES PER MUNTANYA Man SEN_M 01:03:06 04:37:32 06:37:59 09:06:55 09:49:57 10:53:49 11:38:49 12:54:55 13:32:35 14:38:42 15:22:47,4 5,07 24
46. 296 GARCIA MARTIN Sofia SELECCIÓN ANDALUZA Woman SEN_F 01:04:56 04:46:02 06:48:31 07:53:31 09:16:50 09:57:02 10:55:37 11:38:43 12:56:18 13:36:35 14:41:13 15:23:43,8 5,07 2
47. 80 DELGADO SANTOS David SELECCIÓN FMM Man SEN_M 01:03:16 04:27:34 06:20:45 07:17:32 08:39:27 09:18:30 10:20:31 11:08:44 12:37:29 13:21:24 14:34:12 15:28:20,3 5,04 25
48. 194 OSANZ LAFITA Francisco Biofrutal Man VET-B_M 00:58:34 04:36:48 06:32:50 07:39:41 09:02:48 09:47:00 10:42:54 11:28:34 12:47:59 13:32:13 14:39:00 15:28:42,9 5,04 2
49. 75 DE LAS HERAS PARDO Victor TODOTORREZNO TEAM Man SEN_M 01:06:27 04:40:32 06:40:36 07:38:58 09:02:17 09:44:47 10:48:50 11:35:17 12:55:13 13:34:30 14:43:08 15:31:44,3 5,02 26
50. 171 MARTINEZ RODRIGUEZ Sergio TRAIL RUNNING ZARAGOZA Man SEN_M 01:00:37 04:39:05 06:40:50 07:50:58 09:20:29 10:05:19 11:04:18 11:59:04 13:23:37 14:04:03 15:02:21 15:39:15,2 4,98 27
51. 43 BORDAS Raul Movilquick team morella Man SEN_M 01:05:02 04:40:08 06:45:20 07:44:43 09:16:36 09:57:45 11:05:14 11:50:56 13:10:03 13:52:30 15:02:18 15:39:32,4 4,98 28
52. 236 RODRIGUEZ CALDERA Carlos SELECCIÓN EXTREMADURA Man VET-A_M 00:57:04 04:22:41 06:22:50 07:34:27 08:55:02 09:37:52 10:32:41 11:16:48 12:55:34 13:48:30 14:51:40 15:42:02,6 4,97 20
53. 289 ZAMACONA URIGOITIA Luken Mirugain k.e. Man SEN_M 01:04:10 04:40:30 06:51:12 07:51:12 09:20:37 10:02:09 11:05:09 11:48:44 13:46:24 14:58:43 15:45:01,3 4,95 29
54. 312 SIO SEIJO Aroa Land Trail / Hoka One One Woman SEN_F 01:04:49 04:43:29 06:43:15 07:39:38 09:10:12 09:54:46 10:53:36 11:39:05 13:49:12 15:01:46 15:51:59,6 4,92 3
55. 93 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Markos GTR Galaico Trail Man SEN_M 01:00:42 04:32:54 06:37:09 07:34:31 09:07:10 09:49:51 10:53:08 11:37:45 13:08:16 13:51:41 15:06:41 15:52:03,2 4,92 30
56. 191 ORTEGA OROZCO Antonio Cayetano CD Eurafricatrail/Elite Runner Man VET-A_M 01:05:04 04:57:35 07:09:09 08:32:47 09:54:55 10:37:58 11:30:53 12:11:54 13:28:54 14:12:25 15:17:12 15:59:45,5 4,88 21
57. 74 DE LAS HERAS MONFORTE Nicolas SELECCIÓN FEMPA Man VET-B_M 01:09:38 04:54:56 07:05:33 08:09:34 09:38:32 10:23:35 11:29:56 12:15:22 13:33:45 14:12:54 15:18:42 15:59:45,5 4,88 3
58. 305 RODRIGUEZ GUTIERREZ Miguel Angel SELECCIÓN FEMPA Man VET-A_M 01:03:03 04:26:03 06:26:47 07:24:38 08:56:12 09:40:57 10:50:17 11:37:04 13:12:27 13:55:57 15:13:50 16:02:40,1 4,86 22
59. 304 FERNÁNDEZ POLONIO María SELECCIÓN FEMPA Woman SEN_F 01:04:49 04:44:56 06:45:25 07:52:03 09:18:00 09:56:31 10:57:27 11:46:34 13:12:39 13:55:58 15:14:06 16:02:41,1 4,86 4
60. 94 FERNANDEZ GRANADO Jose Manuel Equipo Militar Montaña Man SEN_M 00:59:58 04:22:48 06:32:34 07:35:32 09:01:22 09:45:12 10:50:13 11:38:14 13:17:29 14:10:30 15:18:36 16:10:24,0 4,82 31
61. 25 ARROYO MORENO Ginés SELECCIÓN MURCIA FMRM Man SEN_M 01:03:14 04:55:22 07:00:18 07:57:26 09:26:07 10:10:15 11:16:08 12:04:02 13:31:49 14:10:44 15:23:30 16:12:22,0 4,81 32
62. 136 IRIGOYEN DE MENDIZABAL Maria SELECCIÓN NAVARRA – NAFAR SELEKZIOA Woman SEN_F 01:07:23 04:50:19 06:52:59 07:57:23 09:31:08 10:13:21 11:13:05 12:00:25 13:29:28 14:11:28 15:18:33 16:12:50,0 4,81 5
63. 197 PAJARES ROJO Javier BESAYATREK-LA BRAÑA Man SEN_M 01:03:02 04:44:39 07:10:45 08:17:37 09:51:09 10:31:52 11:36:55 12:30:42 13:54:00 14:32:48 15:35:02 16:15:21,4 4,80 33
64. 176 MOLINA LOPEZ Jesus SELECCIÓN MURCIA FMRM Man VET-A_M 01:08:25 04:48:34 06:53:56 07:57:42 09:25:55 10:12:15 11:17:23 12:13:31 13:36:17 14:22:16 15:31:09 16:27:19,7 4,74 23
65. 159 LUENGO GREGORIO Ismael AGO TEAM – LOS LOCOS DEL CERRO Man SEN_M 01:04:22 04:44:38 06:56:11 08:02:37 09:40:24 10:26:00 11:38:42 12:30:13 13:56:37 14:39:05 15:43:53 16:35:30,7 4,70 34
66. 314 MENDIZABAL AGIRREZABALA Aitor Burumendi M.E. Man VET-B_M 01:04:25 04:36:50 06:52:00 07:56:48 09:33:49 10:17:03 11:24:48 12:14:49 13:48:59 14:31:26 15:44:42 16:37:30,5 4,69 4
67. 263 SORRIBAS SALAZAR Diego El reto de correr Man SEN_M 01:11:17 04:54:54 06:54:12 08:01:43 09:39:59 10:25:57 11:42:30 12:36:23 14:12:41 14:50:41 15:58:24 16:42:42,8 4,67 35
68. 15 AMIANO BIDEGAIN Xabier ERLAITZ MENDI ELKARTEA Man VET-A_M 01:10:41 04:56:13 07:06:46 08:17:29 09:47:12 10:32:55 11:37:09 12:31:33 13:51:01 14:38:07 15:46:30 16:43:43,3 4,66 24
69. 100 FOLGUERA ROBERT Jaume Centre Excursionista Torrellenc Man VET-A_M 01:15:48 05:05:53 07:13:40 08:18:29 09:45:56 10:27:34 11:30:06 12:18:30 13:44:56 14:30:42 15:44:17 16:45:41,9 4,65 25
70. 287 VILALTA I BERENGUERAS Salvador A.E. Mountain Runners del Berguedà Man SEN_M 01:15:45 05:05:52 07:13:36 08:18:25 09:45:52 10:27:32 11:30:01 12:18:32 13:44:54 14:30:43 15:44:35 16:45:42,0 4,65 36
71. 44 BORRAJO DEL RIO Fernando C.D.E. INDACCES Man VET-B_M 01:06:38 04:54:55 07:05:35 08:08:48 09:40:03 10:26:35 11:31:15 12:24:23 13:48:12 14:31:34 15:34:44 16:47:27,9 4,65 5
72. 126 GUTIÉRREZ LUEJE Claudia SELECCIÓN FEMPA Woman SEN_F 01:16:45 05:17:10 07:29:23 08:37:11 10:11:21 10:58:01 12:00:55 12:53:47 15:00:33 16:02:32 16:51:11,3 4,63 6
73. 302 ZAPICO IGLESIAS Mariam SELECCIÓN FEMPA Woman SEN_F 01:07:32 04:56:02 06:55:11 08:06:07 09:34:58 10:29:26 11:35:32 12:37:51 14:11:20 14:58:14 16:02:46 16:52:05,9 4,62 7
74. 215 PÉREZ VELARDE Juan Francisco C.D.C. NESTLÉ Man VET-A_M 01:03:09 04:32:45 06:58:59 08:15:16 09:50:28 10:37:08 11:40:53 12:35:44 14:13:33 14:57:17 16:02:49 16:52:21,2 4,62 26
75. 239 ROLDAN COBOS Jose Miguel clud c.d bicha &montain Man VET-B_M 01:04:17 04:44:49 06:40:33 07:50:11 09:31:52 10:11:33 11:09:47 12:07:05 13:57:44 14:48:22 16:01:53 16:55:22,1 4,61 6
76. 123 GOÑI ASTIZ Ibai Noain Mendi Taldea Man SEN_M 01:09:24 05:19:11 07:27:15 08:35:17 10:06:27 10:51:41 12:00:48 12:53:26 14:19:46 15:09:46 16:11:30 16:56:50,4 4,60 37
77. 178 NAJAS DE LA CRUZ Manuel SELECCIÓN MURCIA FMRM Man VET-A_M 01:02:40 04:51:02 06:57:37 08:06:19 09:46:03 10:32:53 11:45:23 12:40:59 14:13:31 14:58:07 16:05:07 16:57:55,7 4,60 27
78. 284 VIDAL LÓPEZ Marta SELECCION ARAGONESA FAM-SCOTT Woman VET-A_F 01:10:03 04:54:46 06:46:55 07:51:07 09:16:47 09:58:47 11:08:46 12:02:25 13:33:18 14:23:46 15:59:33 16:57:57,5 4,60 1
79. 286 VILA PIERA Sergio SOCIETAT ALZIRENYA DE MUNTANYERS Man VET-A_M 01:06:08 04:55:23 07:15:45 08:22:43 09:55:41 10:47:52 12:10:20 13:06:51 14:22:26 15:02:43 16:10:14 17:01:23,9 4,58 28
80. 2 ADRIÁN CARO Xari Sport hg-aml Team Woman SEN_F 01:07:39 04:59:51 07:06:43 08:21:53 09:46:42 10:36:40 11:42:25 12:38:55 14:07:55 14:55:06 16:10:09 17:01:25,0 4,58 8
81. 183 OBRERO CATALAN Maria SELECCIÓN VALENCIANA Woman SEN_F 01:13:57 05:06:58 07:12:15 08:20:45 09:49:04 10:38:39 11:44:42 12:40:41 14:07:59 14:55:12 16:10:11 17:01:26,5 4,58 9
82. 135 IRAZUSTABARRENA ETXEBERRIA Xabier gailurreruntz Man SEN_M 01:15:20 05:32:32 07:52:08 08:58:31 10:28:49 11:13:05 12:13:24 13:06:23 14:29:44 15:14:27 16:12:40 17:04:58,1 4,57 38
83. 128 HERNAN CASES Xavier Club Esportiu Sanloria Man SEN_M 01:05:14 04:38:19 06:40:53 07:45:59 09:25:10 10:13:15 11:39:01 12:34:36 14:13:26 14:57:16 16:13:20 17:07:27,7 4,55 39
84. 62 COMPAINS ALDUNATE Jorge Trail Run 19 Man VET-A_M 01:07:28 04:50:43 07:22:11 08:36:11 10:09:36 10:58:04 12:05:07 12:55:44 14:32:52 15:15:47 16:30:32 17:19:21,9 4,50 29
85. 203 PEÑAS PADILLA Jordi Tierra Tragame – Bandoleros Man VET-A_M 01:11:06 05:09:19 07:25:50 08:35:22 10:11:35 10:54:49 12:04:10 12:53:02 15:02:09 16:19:31 17:22:27,2 4,49 30
86. 115 AMAYA PARDO Antonio SELECCIÓN EXTREMADURA Man VET-A_M 01:06:31 05:07:36 07:24:37 08:38:07 10:18:49 11:08:25 12:14:20 13:06:49 14:28:47 15:21:53 16:27:51 17:22:40,1 4,49 31
87. 245 IBARRA BERROCAL Antonio SELECCIÓN MURCIA FMRM Man VET-A_M 01:09:20 04:47:12 07:15:31 08:36:22 10:34:42 11:18:46 12:25:25 13:15:55 15:26:43 16:34:06 17:25:37,7 4,48 32
88. 87 ESTEBAN ESCRIBANO Mario C.M. Ibonciecho Man VET-A_M 01:16:38 05:19:04 07:32:08 08:44:53 10:27:04 11:14:09 12:23:53 13:19:40 14:54:00 15:39:56 16:52:40 17:51:39,4 4,37 33
89. 5 ALDAZ Raul Sarrios Zaragoza 2007 Man VET-A_M 01:16:32 05:06:01 07:11:00 08:28:01 10:27:09 11:14:12 12:24:00 13:19:39 14:54:01 15:40:06 16:52:43 17:51:40,3 4,37 34
90. 226 RAMOS PÉREZ Jorge HIRU HERRI Man VET-A_M 01:12:01 05:03:42 07:27:58 08:37:22 10:20:19 11:08:16 12:22:01 13:14:03 14:54:06 15:41:39 17:00:04 17:52:24,9 4,36 35
91. 37 BERISTAIN OZKORTA Atharratze KULUM SPORT Man SEN_M 01:11:40 05:10:44 07:20:48 08:36:05 10:06:41 10:51:53 12:01:04 12:55:39 14:20:55 15:29:30 16:55:24 18:05:09,3 4,31 40
92. 189 ORQUÍOLA ROJAS Feliciana C.E. Trailtarraco Woman SEN_F 01:10:54 05:21:43 07:34:38 08:57:53 10:28:01 11:21:33 12:33:42 13:28:46 14:55:32 15:47:39 17:03:34 18:05:22,7 4,31 10
93. 220 PRADES ALQUEZAR Mªpilar SELECCION ARAGONESA FAM-SCOTT Woman VET-A_F 01:10:11 05:17:56 07:41:34 09:06:22 10:50:29 11:48:27 13:04:31 13:54:38 15:22:32 16:10:14 17:24:09 18:08:13,3 4,30 2
94. 208 PEREZ GRANERO Carlos DE PUENTE A PUENTE Man VET-A_M 01:11:34 05:26:10 07:45:18 08:59:22 10:36:03 11:27:32 12:46:52 13:42:47 15:03:07 15:56:53 17:11:56 18:10:52,8 4,29 36
95. 265 SURMONINA Nadezda CA Maraton Crevillente Woman SEN_F 01:10:09 05:26:04 07:44:09 09:04:33 10:33:36 11:34:34 12:40:33 13:46:09 15:12:15 16:10:29 17:18:33 18:12:59,2 4,28 11
96. 53 CASTARLENAS CHELA Alejandro MONTAÑEROS ARAGON BARBASTRO Man VET-B_M 01:08:03 04:55:58 07:18:00 08:36:09 10:15:17 11:05:19 12:19:09 13:14:39 14:55:57 15:51:56 17:18:54 18:19:40,5 4,26 7
97. 266 TALENS BELEN Miryam SELECCIÓN VALENCIANA Woman VET-A_F 01:14:02 05:37:27 07:56:22 09:16:57 10:51:55 11:43:08 13:03:30 14:01:28 15:26:06 16:18:00 17:30:31 18:25:18,1 4,23 3
98. 270 TEJERINA Ruben Tierra Tragame Lanceros Man VET-A_M 01:11:00 05:09:18 07:26:27 08:35:34 10:17:22 11:05:28 12:19:26 13:20:03 15:01:38 15:55:31 17:22:23 18:25:18,2 4,23 37
99. 52 CASO GARCIA Eugenio Gurriana Trail Man SEN_M 01:10:53 05:38:37 08:08:59 09:34:27 11:12:01 12:00:51 13:08:59 14:00:19 15:28:21 16:15:41 17:30:33 18:26:03,5 4,23 41
100. 307 VILLALBA GARCÍA Javier CDE EA! TRAIL Man VET-A_M 01:11:32 05:09:19 07:41:28 09:00:18 10:46:01 11:37:02 12:54:47 13:50:02 15:21:15 16:11:07 17:31:07 18:31:09,2 4,21 38
101. 89 FENOLL REJAS Javier Man VET-A_M 01:02:44 04:50:26 07:12:59 08:23:46 10:01:41 10:53:54 12:13:54 13:21:27 15:02:07 15:59:41 17:23:07 18:33:43,1 4,20 39
102. 235 RODRÍGUEZ BAUTISTA Gerard Unió excursionista urgellenca Man VET-A_M 01:16:28 05:37:25 07:54:24 09:11:22 10:53:27 11:47:44 12:55:54 13:54:45 15:26:42 16:16:48 17:36:35 18:33:58,2 4,20 40
103. 157 LORENZO CARREÑO Emilio CLUB DE MONTAÑA SIERRA DE ALCARAZ Man VET-B_M 01:06:16 04:59:55 07:21:17 08:41:19 10:29:40 11:22:20 12:40:44 13:34:14 15:07:44 16:05:59 17:31:05 18:37:56,4 4,19 8
104. 85 ESCUDER TELLA José María DE PUENTE A PUENTE Man VET-A_M 01:08:05 05:05:05 07:30:13 08:36:30 10:17:28 11:05:37 12:20:17 13:13:50 15:16:07 16:03:54 17:34:29 18:40:51,1 4,18 41
105. 186 OLMEDA SANZ Ruben CLUB DE MONTAÑA OJANCO Man VET-A_M 01:10:20 05:28:32 07:55:38 09:23:55 11:13:12 12:05:01 13:16:15 14:13:35 15:46:20 16:38:17 17:50:32 18:43:55,3 4,16 42
106. 268 TAUSTE LOZANO Moisés C.D.M.E. TRAIL VILLENA Man SEN_M 01:11:09 05:13:11 07:28:50 09:07:33 10:52:02 11:41:20 12:51:38 13:46:23 15:14:09 16:16:08 17:39:33 18:44:13,0 4,16 42
107. 28 AZORÍN MOLINA José Antonio C.D.M.E. TRAIL VILLENA Man VET-A_M 01:11:16 05:32:12 07:59:41 09:20:05 11:01:34 11:49:09 12:59:30 13:49:18 15:19:19 16:16:33 17:39:35 18:44:13,0 4,16 43
108. 21 ARAZO GASCON Victoriano SELECCION ARAGONESA FAM-SCOTT Man VET-B_M 01:14:48 05:44:11 07:56:32 09:22:32 11:02:51 11:54:47 13:07:32 14:03:41 15:37:49 16:39:41 17:56:01 18:53:25,9 4,13 9
109. 155 LORENTE MARTIN Javier PEÑA GUARA Man VET-A_M 01:14:51 05:20:52 08:01:11 09:24:02 11:03:38 11:50:31 13:10:58 14:05:34 15:39:52 16:39:30 17:56:57 18:53:25,9 4,13 44
110. 224 PUY SIN Jesus Cer Ribagorza Man VET-B_M 01:18:38 05:45:21 08:27:03 09:41:01 11:18:35 12:10:51 13:21:01 14:16:23 15:49:46 16:43:52 17:58:21 18:53:35,1 4,13 10
