Pl. Dorsal Nombre Club Sx Cat YENEFRITO CASA PIEDRA GARMO NEGRO REF. BACHIMAÑA COLL. TEBARRAY REF. RESPOMUSO COLL. MUSALES COLL. FORATATA SALLENT SIERRA PLANA Tiempo Ritmo Por Cat.
1. 8 GIMENO BLAS Sergio Equipo MilitarEsquí M VET-M 00:58:33 03:12:57 04:49:45 05:34:58 06:45:18 07:21:59 08:03:56 09:41:11 10:17:13 11:10:15 11:40:19 6,68 1
2. 5 ARTIGUE RODRIGUEZ Felipe M SEN-M 00:58:55 03:14:44 04:56:10 05:44:54 06:54:34 07:32:52 08:17:46 10:00:20 10:33:58 11:22:37 11:49:08 6,6 2
3. 32 BUTACI Raul EsportsQuerol/Pedala M SEN-M 00:58:23 03:13:06 04:49:35 05:35:00 06:45:15 07:24:27 08:09:19 09:43:23 10:28:32 11:20:16 11:53:32 6,56 3
4. 160 UNZURRUNZAG GAMBOA Iosu M SEN-M 01:09:43 03:24:28 05:01:45 05:49:34 06:59:03 07:35:29 08:15:49 09:43:23 10:28:33 11:25:21 12:01:00 6,49 4
5. 4 TORRIJO VICENTE DE VERA Daniel Isuara M SEN-M 01:02:35 03:18:40 05:01:37 05:47:52 07:03:19 07:40:30 08:25:45 10:07:59 10:46:35 11:40:38 12:19:39 6,33 5
6. 6 ALLUÉ LÓPEZ Olmo GTACAM M SEN-M 01:04:45 03:18:29 05:01:41 05:51:18 07:09:04 07:49:54 08:36:55 10:39:26 11:34:54 12:38:00 13:10:19 5,92 6
7. 116 PUIT JUSTE Javier M SEN-M 00:59:23 03:14:41 04:53:38 05:44:12 06:58:01 07:38:16 08:31:35 10:29:04 11:14:10 12:31:52 13:17:06 5,87 7
8. 7 ESCUER MIGUEL Ricardo CORREC. ALFINDEN M VET-M 01:05:05 03:16:41 05:05:53 06:03:41 07:19:17 08:03:38 08:54:25 10:56:28 11:42:38 12:42:15 13:24:25 5,82 2
9. 17 ANTUNEZ IRASTORZA Mikel CERLER ANETO M VET-M 01:10:48 03:38:23 05:30:41 06:28:00 07:47:26 08:28:55 09:20:59 11:21:55 12:02:21 13:00:29 13:33:28 5,75 3
10. 155 VILANA GONZALEZ Albert UEU M VET-M 00:59:37 03:14:42 04:52:33 05:44:11 06:58:25 07:41:12 08:33:34 10:41:07 11:39:48 12:49:10 13:36:04 5,73 4
11. 78 LLORENTE CORDON Alejandro M SEN-M 01:07:30 03:22:58 05:15:36 06:09:55 07:30:58 08:13:38 09:05:28 11:16:12 11:57:36 12:59:06 13:36:39 5,73 11
12. 112 PLAZAS GONZALEZ Alberto Mobel-automenor M SEN-M 01:07:24 03:24:44 05:16:09 06:21:00 07:38:06 08:22:48 09:11:00 11:15:34 12:06:48 13:12:27 13:52:33 5,62 12
13. 143 TOMAS HINOJOSA Fernando BARRABES M VET-M 01:07:24 03:30:14 05:35:24 06:32:52 07:57:26 08:43:25 09:35:19 11:44:31 12:35:04 13:38:44 14:14:34 5,48 5
14. 97 NARVIÓN EJEA Guillermo M SEN-M 01:05:33 03:22:57 05:21:53 06:24:20 07:45:54 08:29:29 09:24:11 11:25:28 12:19:01 13:27:36 14:16:18 5,47 14
15. 101 OSANZ LAFITA Francisco SARRIOS M MAST-M 01:09:24 03:34:48 05:21:20 06:28:27 07:55:19 08:47:09 09:36:25 11:46:59 12:36:45 13:39:16 14:24:47 5,41 1
16. 12 AGUILELLA PALLARÈS Carlos MAESTRAZGO-IGLESUELA M SEN-M 01:07:21 03:35:13 05:17:09 06:15:08 07:33:40 08:19:28 09:15:04 11:29:36 12:25:05 13:37:41 14:27:48 5,39 16
17. 148 VILALTA I BERENGUERAS Salvador M.R. Berguedà M SEN-M 01:16:38 03:47:50 05:43:13 06:44:15 08:11:36 08:56:36 09:50:53 11:57:45 12:42:10 13:45:43 14:28:59 5,39 17
18. 40 COT LOPEZ Jordi Biofrutal Sport M VET-M 01:08:23 03:30:11 05:21:50 06:25:19 07:51:59 08:41:26 09:35:29 11:46:29 12:39:53 13:47:59 14:35:19 5,35 6
19. 50 FERNANDEZ MENDIBE Inigo M VET-M 01:08:19 03:33:51 05:27:10 06:29:25 07:56:11 08:42:13 09:33:36 11:49:49 12:40:03 13:52:09 14:36:37 5,34 7
20. 131 ROYO NAYA Luis C.M. EXEA M VET-M 01:09:52 03:43:16 05:35:35 06:37:40 07:58:11 08:49:24 09:38:46 11:51:59 12:45:38 13:47:04 14:39:40 5,32 8
21. 65 GÓMEZ PUJOLS Albert Matxacuca M SEN-M 01:19:27 04:02:30 05:58:48 06:59:24 08:28:21 09:14:43 10:09:13 12:16:21 13:06:09 14:03:46 14:44:57 5,29 21
22. 93 MORALES MARTINEZ Antonio GESerralada TeamWong M VET-M 01:16:48 03:49:45 05:49:48 06:53:29 08:17:23 09:01:31 09:52:42 12:09:48 12:57:46 14:08:20 14:49:48 5,26 9
23. 48 FERNANDES ESTRADA Daniel Ensidesa gijon M SEN-M 01:09:45 03:44:42 05:47:25 06:50:10 08:15:42 09:01:51 09:58:40 12:15:02 13:06:53 14:17:11 15:04:23 5,17 23
24. 102 OSTOLAZA ZORROZUA Artzai LAGUN ONAK M VET-M 01:16:45 03:47:51 05:43:25 06:44:19 08:11:50 08:56:37 09:50:57 12:04:14 12:58:39 14:14:28 15:09:31 5,15 10
25. 49 FERNÁNDEZ CARRERA Carlos Atrote Team M VET-M 01:13:18 03:49:57 05:42:46 06:51:23 08:13:54 09:03:13 09:55:42 12:16:13 13:06:31 14:21:47 15:17:53 5,1 11
26. 63 GODOY MURILLO Jose Miguel M VET-M 01:15:56 03:55:06 05:59:04 07:04:50 08:40:09 09:27:36 10:24:19 12:41:33 13:29:46 14:35:47 15:19:22 5,09 12
27. 62 GARCIA MORENO Rafa TRAILRUNNING ARRIATE M SEN-M 01:10:26 03:48:14 05:53:36 06:57:55 08:24:40 09:12:13 10:05:15 12:26:28 13:19:53 14:33:45 15:24:10 5,06 27
28. 113 PLO UBAU Guillermo PEÑA GUARA M SEN-M 01:08:22 03:41:54 05:41:49 06:55:33 08:20:36 09:11:42 10:06:51 12:35:48 13:32:07 14:44:02 15:27:11 5,05 28
29. 119 REGAÑO SÁNCHEZ Raúl patasporlaELA M SEN-M 01:09:12 03:49:38 05:49:34 07:00:16 08:30:03 09:23:23 10:25:10 12:42:05 13:38:22 14:42:50 15:30:44 5,03 29
30. 89 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Sergio TRAIL RUNNING ZGZ M SEN-M 01:07:22 03:34:49 05:48:27 07:00:40 08:44:27 09:34:42 10:27:33 12:53:19 13:46:04 14:53:46 15:45:02 4,95 30
31. 90 MEDINA ABELLAN Alfonso TRAIL RUNNING ZGZ M VET-M 01:09:17 03:47:50 05:54:38 07:10:00 08:44:24 09:32:29 10:30:10 12:53:15 13:41:48 14:53:37 15:45:03 4,95 13
32. 14 AINA CAMA Victor TRAIL RUNNING ZGZ M VET-M 01:09:21 03:58:33 06:16:32 07:22:31 08:51:18 09:34:34 10:30:17 12:54:02 13:46:04 14:53:43 15:45:03 4,95 14
33. 16 ALVAREZ ACEVEDO Manuel skimoguada M VET-M 01:16:44 03:55:02 05:51:53 06:59:31 08:24:29 09:13:16 10:08:05 12:33:30 13:29:35 14:55:49 15:48:07 4,94 15
34. 137 SHEFFIELD Drew Centurion Ultra Team M SEN-M 01:24:34 04:19:26 06:23:03 07:28:55 08:55:30 09:47:43 10:46:43 13:10:13 14:00:08 15:04:47 15:48:14 4,94 34
35. 105 PÉREZ PEÑUELA Victor M VET-M 01:20:33 04:02:39 06:01:30 07:15:18 08:49:56 09:38:15 10:37:41 12:59:42 13:53:51 14:56:52 15:49:19 4,93 16
36. 91 MIRANDA Paulo Turres Trail Team M VET-M 03:39:15 05:57:49 07:13:16 08:47:10 09:36:03 10:34:31 13:04:43 14:02:50 15:08:51 15:53:41 4,91 17
37. 36 CHUECA AGUIRRE Xabier getaitri M SEN-M 01:21:16 04:01:39 06:00:28 07:12:10 08:48:14 09:35:23 10:35:52 13:05:28 13:56:31 15:03:10 15:54:01 4,91 37
38. 159 FERNANDEZ BLANCO Fernando ASAMUN M VET-M 01:09:14 03:53:52 06:23:30 07:36:12 09:05:39 09:54:38 10:53:46 13:22:09 14:08:59 15:15:02 16:01:37 4,87 18
39. 73 LARRAÑAGA URIEN Arantzazu Aralar Mendi F SEN-F 01:19:45 04:06:58 06:18:05 07:28:47 09:03:42 09:54:29 10:56:03 13:20:29 14:08:56 15:14:58 16:07:02 4,84 1
40. 147 VICENTE GARCIA Eduardo TRAIL RUN 19 M SEN-M 01:16:51 04:01:24 06:16:44 07:28:52 09:03:53 09:54:35 10:56:09 13:20:32 14:08:59 15:15:00 16:07:03 4,84 39
41. 133 RUBIO MARTÍNEZ Patxi Aralar Mendi M SEN-M 01:19:44 04:06:51 06:17:30 07:28:26 09:03:12 09:54:25 10:55:49 13:20:11 14:09:22 15:14:55 16:07:03 4,84 40
42. 121 REQUENA OSETE Jordi M SEN-M 01:09:34 03:52:08 06:00:13 07:12:14 08:52:01 09:44:22 10:42:10 13:20:11 14:12:53 15:22:00 16:08:08 4,83 41
43. 151 YOLDI ALASTUEY Diego NAFARROA K.E. M SEN-M 01:16:54 03:55:15 06:09:59 07:24:04 09:07:54 10:00:04 11:02:47 13:32:59 14:25:39 15:25:06 16:10:17 4,82 42
44. 19 ARAZO GASCON Victoriano SARRIOS M MAST-M 01:16:42 04:01:21 06:06:08 07:21:27 08:59:52 09:53:21 10:51:45 13:23:49 14:22:31 15:23:49 16:11:50 4,82 2
45. 154 ZÁRATE RUIZ Ismael CORREC. ALFINDEN M SEN-M 01:15:52 04:07:05 06:21:29 07:38:28 09:12:48 10:02:24 11:00:04 13:16:50 14:12:35 15:25:18 16:12:51 4,81 44
46. 106 PÉREZ PÉREZ Javier M SEN-M 01:19:24 04:05:42 06:16:54 07:22:12 09:12:18 10:01:51 11:07:53 13:40:13 14:37:49 15:42:40 16:26:29 4,74 45
47. 71 JIMENEZ ESTEBANEZ Israel AD PEGASO M SEN-M 01:10:46 03:50:11 06:14:25 07:22:43 09:02:43 09:53:43 11:01:50 13:32:32 14:26:21 15:37:35 16:27:34 4,74 46
48. 94 MORENO GÁLVEZ Angel Maimakansu M MAS+-M 01:19:47 04:03:01 06:19:36 07:30:21 09:09:03 10:02:32 11:04:48 13:35:01 14:41:37 16:02:42 16:50:56 4,63 1
49. 21 AREVALO LARRAZ Alberto C.M. EXEA M VET-M 01:12:07 03:53:48 05:59:33 07:15:08 08:55:42 09:52:29 10:52:23 13:29:15 14:38:56 15:50:04 16:53:01 4,62 19
50. 84 MARQUES Filipe Turres Trail Team M SEN-M 01:11:44 03:54:32 06:09:28 07:25:28 09:05:29 10:00:54 11:09:48 13:58:13 14:57:12 16:07:34 17:02:33 4,58 49
51. 3 SANCHEZ PEREZ Ester MANDARACHE CARTAGENA F VET-F 01:19:09 04:06:47 06:14:28 07:28:45 09:05:19 09:56:05 10:59:59 13:34:58 14:37:42 16:10:20 17:07:40 4,55 1
52. 124 ROCHE ALBERO Adrián Chinchecle M SEN-M 01:20:40 04:11:24 06:30:27 07:41:27 09:24:45 10:16:20 11:24:08 14:06:33 15:05:11 16:17:03 17:11:21 4,54 50
53. 125 RODOLPHE Martin SC Nature Lodévois M VET-M 01:29:50 04:27:42 06:46:34 07:58:19 09:31:26 10:23:35 11:34:13 14:03:35 15:07:47 16:18:06 17:14:00 4,53 20
54. 117 RAPHAËL Pedros Spiridon Club lodeve M MAST-M 01:29:46 04:27:57 06:44:55 07:56:07 09:31:18 10:23:33 11:34:11 14:03:33 15:07:43 16:18:10 17:14:01 4,53 3
55. 26 BANEGAS MUELA Manuel Jesus AD PEGASO M VET-M 01:09:41 03:53:45 06:11:33 07:23:40 09:22:32 10:13:53 11:27:38 14:12:18 15:07:48 16:23:10 17:16:55 4,51 21
56. 68 HERRERA RODRIGUEZ Pablo M SEN-M 01:19:40 04:18:34 06:33:16 07:45:06 09:25:27 10:20:03 11:27:13 14:00:09 15:02:03 16:16:57 17:16:56 4,51 54
57. 141 SORIA ODERO Antonio sport hg txurregi M MAST-M 01:15:06 04:01:23 06:16:52 07:39:31 09:14:06 10:13:49 11:25:56 14:05:19 15:05:14 16:17:09 17:16:57 4,51 4
58. 122 REZOLA UROLA Josebe Imanol Arrastala M VET-M 01:22:07 04:17:28 06:39:02 07:51:44 09:28:20 10:24:31 11:30:33 13:58:18 15:04:59 16:22:43 17:31:31 4,45 22
59. 145 URQUIOLA GARCÍA Mikel CM Gasteiz M VET-M 01:14:57 04:04:12 06:22:34 07:46:44 09:38:52 10:34:53 11:39:03 14:26:24 15:32:12 16:45:03 17:32:20 4,45 23
60. 51 FERNÁNDEZ RECIO Francesc C.A.TAYMORY-SPIRIDON M VET-M 01:24:18 04:38:40 06:55:07 08:16:29 11:02:09 12:09:54 14:45:04 15:33:44 16:44:55 17:32:56 4,44 24
61. 43 CUBEL NATALIAS Christian TRAIL RUNNING ZGZ M SEN-M 01:19:14 04:18:45 06:49:13 08:17:43 10:03:15 10:58:20 12:06:55 14:41:21 15:39:48 16:48:29 17:38:53 4,42 59
62. 44 DEL RIO Daniel TRAIL RUNNING ZGZ M SEN-M 01:19:17 04:18:35 06:49:07 08:17:37 10:03:19 10:58:14 12:07:05 14:41:02 15:39:47 16:48:32 17:38:53 4,42 60
63. 127 RODRÍGUEZ PRÓSPERO Rubén Club Litera Montaña M SEN-M 01:22:24 04:18:57 06:43:48 08:05:28 09:51:57 10:51:56 12:01:22 14:35:43 15:39:52 16:48:48 17:44:46 4,4 61
64. 156 SANAGUSTIN AGUSTIN Francisco Javier PEÑA GUARA M MAS+-M 01:20:14 04:25:48 06:58:32 08:21:18 10:07:09 11:00:41 12:06:37 14:42:09 15:44:29 16:58:03 17:45:15 4,39 2
65. 53 FIGUERAS AUSIÓ Xavier M SEN-M 01:24:50 04:23:27 06:39:29 07:54:11 09:45:53 10:45:22 11:54:02 14:35:20 15:38:23 16:48:23 17:51:41 4,37 63
66. 31 BOUJONNIER Jean Libertrail M SEN-M 01:20:30 04:04:01 06:29:32 07:50:50 09:43:37 10:43:17 11:50:47 14:51:59 15:44:31 16:56:45 17:52:17 4,36 64
67. 99 ORDUNA PEREZ Antonio Atletismo Huesca M VET-M 01:28:10 04:39:25 07:00:45 08:18:14 10:03:34 10:59:42 12:11:14 14:47:58 15:40:07 16:56:49 17:52:44 4,36 25
68. 72 JUNYENT CAPDEVILA Ivan AEMDKP M VET-M 01:19:12 04:08:08 06:32:54 07:48:45 09:46:25 10:44:42 11:55:34 14:46:33 15:42:36 16:56:43 17:56:36 4,35 26
69. 39 COSTAS RODENAS Ramón Tafallako trinkete M SEN-M 01:19:34 04:19:32 06:44:20 08:01:37 09:54:19 10:51:51 12:07:14 14:46:38 15:49:47 17:01:02 17:59:18 4,34 67
70. 18 ARAMENDIA AZCONA David Kulum sport M VET-M 01:19:38 04:15:39 06:47:12 08:02:00 09:54:33 10:51:50 12:09:03 14:46:46 15:49:24 17:01:09 17:59:31 4,34 27
71. 128 ROMEO SESMA Luis Fernando C.M. PIRINEOS M VET-M 01:24:21 04:31:49 07:02:19 08:27:12 10:12:23 11:10:52 12:23:12 14:57:42 15:50:28 17:12:33 18:11:22 4,29 28
72. 60 GARCÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR Gerardo TODOVERTICAL V+ M SEN-M 01:20:18 04:22:24 06:46:20 08:08:02 10:03:12 11:00:12 12:10:59 14:53:09 15:57:18 17:12:37 18:13:57 4,28 70
73. 2 FORN MUNNE Teresa SportHG AML F MAST-F 01:19:32 04:22:20 06:42:29 08:13:29 09:58:17 11:01:58 12:10:49 14:53:59 15:52:21 17:12:30 18:15:41 4,27 1
74. 140 SOLÉ PLA Sergi Aec puigverd M VET-M 01:19:29 04:21:44 06:54:27 08:17:17 10:04:33 11:06:00 12:18:36 15:01:21 15:58:10 17:18:55 18:22:26 4,25 29
75. 104 PALLEJA ELIAS Joan CEG M MAST-M 01:24:40 04:48:39 07:21:33 08:48:53 10:37:46 11:38:06 12:47:43 15:19:45 16:16:16 17:35:16 18:34:08 4,2 5
76. 66 GONZALEZ PLAZA Josep Ass. Esp. Intemperie M MAST-M 01:19:51 04:40:37 07:17:56 08:47:21 10:31:41 11:31:54 12:35:59 15:19:37 16:17:21 17:42:50 18:39:32 4,18 6
77. 157 SANCHEZ NARCIANDI Xuan ANAITASUNA M VET-M 01:25:49 04:30:30 06:46:28 08:06:37 10:09:41 11:19:01 12:34:47 15:21:51 16:17:25 17:41:55 18:47:27 4,15 30
78. 152 ZABAL SEBASTIÁN Rubén Corredores del Ebro M SEN-M 01:15:48 04:12:43 06:54:15 08:20:13 10:19:50 11:24:31 12:38:34 15:26:09 16:17:14 17:48:19 18:56:43 4,12 75
79. 134 SANCHEZ ITULAIN Roberto ANTSOAIN RUNNING M VET-M 01:20:26 04:24:03 06:56:46 08:27:06 10:14:04 11:10:50 12:33:33 15:22:33 16:17:16 17:48:10 18:56:57 4,12 31
80. 139 SOBERANAS CARMONA David ANTSOAIN RUNNING M VET-M 01:20:23 04:24:05 06:56:44 08:27:02 10:14:43 11:10:48 12:33:31 15:22:36 16:17:18 17:48:08 18:56:59 4,12 32
81. 58 GARCÍA GIMENO Alberto TRAIL RUNNING ZGZ M SEN-M 01:19:21 04:18:47 06:54:19 08:31:58 10:27:39 11:22:31 12:36:55 15:22:21 16:29:05 17:48:22 18:57:33 4,11 78
82. 33 CABRERO PICÓ Juan M SEN-M 01:21:54 04:28:11 07:00:02 08:29:22 10:14:36 11:13:11 12:36:46 15:28:02 16:33:47 17:59:58 18:58:56 4,11 79
83. 30 BOUCHET Gilles M VET-M 01:25:02 04:28:01 07:07:48 08:35:01 10:21:15 11:26:09 12:39:57 15:28:52 16:28:04 18:03:00 19:03:59 4,09 33
84. 136 SEKADE GUTIERREZ Jose Luis TODOVERTICAL V+ M VET-M 01:22:05 04:37:20 07:14:51 08:45:33 10:30:51 11:36:44 12:50:00 15:40:10 16:36:29 18:08:12 19:06:12 4,08 34
85. 23 ARMISEN NAVASCUES Fernando GYM PILATES VELVET M SEN-M 01:20:28 04:27:39 07:01:41 08:25:21 10:16:20 11:16:17 12:38:50 15:36:04 16:42:42 18:09:43 19:06:36 4,08 82
86. 98 NASSER PUGA Miguel Jose TEAM OBAYA M SEN-M 01:21:58 04:43:06 07:18:44 08:38:52 10:27:51 11:30:01 12:45:52 15:56:59 17:01:42 18:42:20 19:37:31 3,97 83
87. 111 PLANAS Robert M.R. Berguedà M VET-M 01:25:11 04:53:30 07:22:58 08:58:21 10:54:54 12:03:05 13:13:32 16:11:57 17:18:11 18:45:07 19:50:19 3,93 35
88. 150 VILLENA GARCIA Carlos Go Vegan M SEN-M 01:21:01 04:27:11 07:17:21 09:06:32 11:01:28 12:05:38 13:15:02 16:11:53 17:18:06 18:45:10 19:50:20 3,93 85
89. 15 ALJAMA SOLANA Pedro M SEN-M 01:24:25 04:45:57 07:17:02 08:51:45 10:38:56 11:38:35 12:50:50 15:46:44 16:57:29 18:42:30 19:58:52 3,9 86
90. 38 CORRALES DE PABLOS Augusto M VET-M 01:24:31 04:35:56 07:22:40 08:48:29 10:38:41 11:38:09 12:50:21 15:40:07 16:49:36 18:42:17 19:58:52 3,9 36
91. 87 MARTINEZ NUÑEZ Alberto M VET-M 01:23:40 04:31:41 07:01:32 08:41:33 10:32:13 11:39:06 12:58:15 16:02:19 17:14:08 18:44:09 20:13:08 3,86 37
92. 120 RENILLA RENILLA Olegario Tomate Running M VET-M 01:22:37 04:31:40 07:01:26 08:44:24 10:32:06 11:38:55 12:58:17 16:02:17 17:14:04 18:44:12 20:13:09 3,86 38
93. 28 BARRIENTOS JABARES Pablo C.M.GUARDIA CIVIL M VET-M 01:25:45 04:44:57 07:28:28 08:59:24 10:52:47 12:07:40 13:23:15 16:13:57 18:08:41 19:35:09 21:02:38 3,71 39
94. 95 MUÑOZ NAUDI Xus Ekke F VET-F 01:24:15 04:49:21 07:34:01 09:11:55 11:07:52 12:22:56 13:51:09 17:37:37 18:54:01 20:37:54 21:51:47 3,57 2
95. 83 MALDONADO SERAL Fer Ekke M VET-M 01:24:11 04:48:42 07:33:58 09:11:53 11:07:37 12:22:59 13:51:04 17:37:34 18:54:04 20:37:50 21:51:47 3,57 40
96. 25 AZNAR VILLARREAL Javier RSEA PEÑALARA M VET-M 01:32:00 04:57:07 07:43:56 09:17:24 11:26:47 12:37:39 14:08:30 17:38:41 19:00:03 20:48:12 21:54:03 3,56 41
97. 27 BARBIER ASO Guillermo CVCE M VET-M 01:31:42 05:07:04 07:48:51 09:29:04 11:27:02 12:37:37 14:08:14 17:38:38 19:00:01 20:48:03 21:54:03 3,56 42
98. 153 ZALDUENDO Javier M SEN-M 01:24:43 04:47:18 06:59:06 08:46:54 10:48:09 12:02:58 13:12:04 16:12:57 18:02:01 20:52:45 22:41:40 3,44 94
99. 57 GALVE DOLZ Ramon Colectivo vertical M MAST-M 01:24:47 04:57:10 07:42:07 09:30:29 11:47:09 13:04:42 14:26:26 18:26:53 19:55:55 21:36:22 23:18:07 3,35 7
100. 86 MARTINEZ MORENO Antonio C.E. Trail Tarraco M VET-M 01:40:48 05:11:42 08:02:50 09:49:28 11:55:51 13:24:47 14:51:12 18:26:58 19:55:47 21:36:14 23:18:08 3,35 43
101. 109 PIERRE Lansalot-Basou M VET-M 01:24:59 04:53:40 07:47:36 09:31:09 11:46:58 13:04:38 14:26:55 18:26:50 19:55:50 21:36:19 23:18:09 3,35 44
102. 52 FERRER Carlos M VET-M 01:25:38 05:01:23 07:50:24 09:44:06 11:53:13 13:10:12 14:37:00 18:44:09 20:20:20 22:32:35 24:06:18 3,24 45
103. 130 ROMERO SANTONJA Vicky CLUB TRIATLÒ XIXONA F MAST-F 01:25:33 05:01:24 07:50:46 09:44:20 11:53:16 13:10:34 14:39:24 18:44:29 20:20:35 22:32:57 24:06:20 3,24 2
104. 107 PEREZ TIMON Pedro Tierra Tragame M MAST-M 01:36:11 05:31:25 08:30:33 10:17:46 13:35:20 15:05:32 19:16:07 20:54:02 22:52:28 24:08:53 3,23 8
105. 132 RUBÍN GALLO Francisco M VET-M 01:31:45 05:07:50 08:21:41 10:09:04 13:42:46 15:07:32 19:16:03 20:54:17 22:52:24 24:08:54 3,23 46
106. 11 AGELL SERRAMITJANA Gerard A. M. Elkartea M VET-M 01:27:59 05:13:54 08:22:03 14:14:19 15:38:51 19:52:16 21:38:41 23:29:51 24:38:54 3,16 47
107. 88 MARTINEZ ORTUÑO Juan Carlos CAFETERIAS WILLIAM M MAST-M 01:35:43 05:36:31 08:35:40 14:14:23 15:37:24 19:52:22 21:37:44 23:24:01 24:52:35 3,14 9
108. 13 AGUSTIN VALLES Jose Jaime CAFETERIAS WILLIAM M MAST-M 01:35:20 05:36:29 08:35:39 14:14:37 15:37:47 19:52:12 21:37:51 23:23:58 24:52:38 3,14 10
109. 24 AVILA RODRIGUEZ David Joan Sollube 707 M VET-M 01:40:31 05:42:18 08:34:43 14:32:52 15:59:18 19:52:04 21:38:00 23:28:29 24:59:08 3,12 48
 – 9 ADRIAN GOIKOETXEA Aitor M SEN-M 05:48:33 Retirado
 – 103 PALAO BELDA Lourdes C.E.BOCAIRENT F SEN-F 01:24:06 Retirado
 – 115 PUERTO PASTOR Juan Manuel C.E.BOCAIRENT M SEN-M 01:24:08 Retirado
 – 79 LLORENTE HORNILLOS Isidoro Maximo Trail M MAST-M 01:16:34 04:02:30 Retirado
 – 45 DIEZ SEDANO Manuel CDM ALTO SIL M SEN-M 04:18:23 04:11:25 Retirado
 – 20 ARCOS PELÁEZ Alberto TRAIL RUNNING ZGZ M VET-M 01:19:20 04:18:50 06:50:12 13:56:05 Retirado
 – 146 VELASCO MARTINEZ Jorge TRAIL RUN 19 M SEN-M 01:25:40 05:22:39 Retirado
 – 144 UNZUÉ IRIBARREN Ruperto CAF Bayonne M VET-M 03:22:28 05:15:35 06:34:29 Retirado
 – 10 ADRIEN Berthalon Bouliac SP M SEN-M 01:16:57 03:57:16 07:42:42 Retirado
 – 35 CASADO DE LA PAZ Jesus M VET-M 01:21:50 04:42:46 07:28:54 09:00:55 Retirado
 – 80 LOBRY Renaud M VET-M 01:13:53 03:55:06 06:15:06 07:23:17 09:21:38 10:18:42 Retirado
 – 110 PLA TORMO Juan Jose CAFETERIAS WILLIAM M MAST-M 01:35:39 05:36:37 08:58:29 Retirado
 – 47 FABRICE Delorme M VET-M 01:15:01 03:59:37 06:07:11 07:22:09 09:18:20 10:17:43 Retirado
 – 76 LIANTE LARDIERE Elisa Club Trail Albacete F SEN-F 01:34:52 05:33:32 08:46:02 Retirado
 – 34 CAMPOS MOYANO Alberto Javier Club Trail Albacete M SEN-M 01:34:45 05:33:38 08:45:55 Retirado
 – 55 FRANÇOIS Caumes Spiridon Club lodeve M MAST-M 01:34:10 04:44:51 07:20:02 08:39:03 10:24:18 11:19:45 12:36:24 18:38:34 Retirado
 – 59 GARCÍA GORRIZ Nerea CAFETERIAS WILLIAM F SEN-F 01:32:31 05:14:59 08:15:41 14:14:26 17:38:08 Retirado
 – 92 MIRÓ CERVERA Jorge CAFETERIAS WILLIAM M SEN-M 01:32:55 05:19:01 08:15:43 14:14:42 17:30:41 Retirado
 – 74 LASA ROCES Manus Itxas-Argia M MAS+-M 01:27:18 05:13:51 08:23:24 10:19:58 14:14:16 17:31:23 Retirado
 – 61 GARCIA MINER Igor CVCE M VET-M 01:30:05 05:08:27 08:47:12 Retirado
 – 82 LORENTE MARTÍN José TODOVERTICAL V+ M SEN-M 01:20:20 04:34:13 Retirado
 – 77 LLOPART I ROCA Pau Correm per la Terra M SEN-M 01:37:27 05:19:11 08:23:55 10:11:44 12:18:40 13:22:14 14:49:35 18:38:00 Retirado
 – 64 GOMEZ GALBE Andres C.D. Casa Lucas M SEN-M 01:24:54 04:36:38 07:00:07 08:30:27 10:08:35 11:17:08 12:35:42 15:37:14 Retirado
 – 158 TAULES LOPEZ Natalia C.M. PIRINEOS F SEN-F 01:21:47 04:53:07 07:47:06 09:50:51 11:56:55 13:25:21 14:55:21 18:35:45 Retirado
 – 123 RIPOLL Juan Corbera Trail M VET-M 01:32:27 05:15:56 08:23:27 10:09:24 13:30:57 15:05:24 Retirado
 – 41 COUZINET Nicolas Couserans Libre M SEN-M 01:00:09 03:14:39 04:53:45 05:44:10 06:58:31 07:41:59 08:44:16 Retirado

Organizadores

      

Patrocinadores

   

Colaboradores